Preisauszug
| C | C1 | D | C1E | CE | |
| Grundbertrag | 595,00€ | 589,00€ | 685,00€ | 585,00€ | 595,00€ |
| D + DE | C + CE | C1 + C1E | C + D | |
| Grundgebühr bei Mehrfach-Klassen | 735,00€ | 695,00€ | 675,00€ | 735,00€ |
| C | C1 | D | C1E | CE | |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 110,00€ | 102,00€ | 117,00€ | 105,00€ | 113,00€ |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||
| – Bundes- und Landstraßen | 119,00€ | 114,00€ | 127,00€ | 117,00€ | 123,00€ |
| – auf Autobahnen | 119,00€ | 114,00€ | 127,00€ | 117,00€ | 123,00€ |
| – bei Dämmerung und Dunkelheit | 129,00€ | 124,00€ | 137,00€ | 127,00€ | 133,00€ |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | 95,00€ | 85,00€ | 100,00€ | 85,00€ | 95,00€ |
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
| C | C1 | D | C1E | CE | |
| Vorstellungsentgelte* | |||||
| – theoretische Prüfung | 89,00€ | 89,00€ | 85,00€ | 89,00€ | |
| – praktische Prüfung (komplett) | 285,00€ | 285,00€ | 295,00€ | 285,00€ | 285,00€ |
| bei Teilprüfung** | |||||
| – nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | 190,00€ | 170,00€ | 190,00€ | ||
| – nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 175,00€ | 180,00€ | |||
*) die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE
| ASF-Seminar | 595,00€ |